Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | N | RH | RC | N | N | N | 43:0 | |
2 | RC | RH | N | N | RC | RH | RH | 27:0 | |
3 | N | N | N | RH | RC | N | N | 43:0 | |
4 | RC | RH | N | N | RC | RH | RH | 27:0 | |
5 | RC | RC | RC | N | N | RH | RH | 20:0 | |
6 | N | N | RC | RH | RC | N | N | 33:0 | |
7 | N | RH | RC | N | N | RH | RH | 37:0 | |
8 | N | N | RH | RC | N | N | N | 43:0 | |
9 | RC | RH | N | N | RC | RH | RH | 27:0 | |
10 | RC | N | N | RC | N | RH | RH | 30:0 | |
11 | |||||||||
12 | [sem12mardi] | ||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 330:0 | 33:0 | |||||||
Effectif Matin | |||||||||
Effectif Soir | |||||||||
Effectif Nuit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 33 | |
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres | |||||||||
Légendes |
|||||||||
Type de poste | Code | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif | |||
Matin | : | : | : | ||||||
Soir | : | : | : | ||||||
Jour | : | : | : | ||||||
Nuit | N | 33 | 21:00 | 07:00 | 00:00 | 10:0 | |||
Coupés | : | : | : | ||||||
Autres | : | : | : | ||||||
Repos Hebdomadaire | RH | 20 | |||||||
Repos compensateur | RC | 17 | |||||||
Repos Jour Férié | RF | 0 | |||||||
Récupération temps de travail | RTT | 0 |
Cycle de nuit de 10 semaines pour 10 ETP ou multiple de 10.
Ce cycle produit un TTE de 330h pour 10 semaines : il peut être mis en place en fonction publique hospitalière (+ 5h sur 10 semaines)
Ce cycle produit un TTE de 330h pour 10 semaines : il peut être mis en place en fonction publique hospitalière (+ 5h sur 10 semaines)