| Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH | J | J | RC | RC | RH | RH | 24:0 | |
| 2 | RC | RC | RH | RC | J | J | J | 36:0 | |
| 3 | RH | RC | J | RC | J | RH | RH | 24:0 | |
| 4 | J | J | RC | RH | RC | RC | RC | 24:0 | |
| 5 | RH | RC | J | RC | RC | RH | RH | 12:0 | |
| 6 | J | RC | RC | RC | RH | J | J | 36:0 | |
| 7 | RC | J | RH | J | J | RH | RH | 36:0 | |
| 8 | J | RC | RC | RH | RC | J | J | 36:0 | |
| 9 | J | RH | RC | J | RC | RH | RH | 24:0 | |
| 10 | RC | RC | J | J | RH | RC | RC | 24:0 | |
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| Moyenne cycle | |||||||||
| TOTAL | 276:0 | 27:36 | |||||||
| Effectif Matin | |||||||||
| Effectif Soir | |||||||||
| Effectif Nuit | |||||||||
| Effectif Jour | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| Effectif Coupés | |||||||||
| Effectif Autres | |||||||||
Légendes |
|||||||||
| Type de poste | Code | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif | |||
| Matin | : | : | : | ||||||
| Soir | : | : | : | ||||||
| Jour | J | 23 | 06:45 | 19:05 | 00:20 | 12:00 | |||
| Nuit | : | : | : | ||||||
| Coupés | : | : | : | ||||||
| Autres | : | : | : | ||||||
| Repos Hebdomadaire | RH | 20 | |||||||
| Repos compensateur | RC | 27 | |||||||
| Repos Jour Férié | RF | 0 | |||||||
| Récupération temps de travail | RTT | 0 | |||||||



