Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | M | M | RH | S | S | S | 45:0 | |
2 | RH | M | M | M | M | RH | RH | 30:0 | |
3 | M | M | S | S | RH | M | M | 45:0 | |
4 | S | S | RH | M | M | RH | RH | 30:0 | |
5 | M | M | RH | M | S | S | S | 45:0 | |
6 | RH | M | M | M | M | RH | RH | 30:0 | |
7 | M | M | S | S | RH | M | M | 45:0 | |
8 | S | S | RH | M | M | RH | RH | 30:0 | |
9 | M | M | M | RH | M | M | M | 45:0 | |
10 | M | RH | M | M | M | RH | RH | 30:0 | |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 375:0 | 37:30 | |||||||
Effectif Matin | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 36 | |
Effectif Soir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres | |||||||||
Légendes |
|||||||||
Type de poste | Code | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif | |||
Matin | M | 36 | 6:30 | 14:45 | 0:45 | 7:30 | |||
Soir | S | 14 | 14:00 | 21:45 | 0:15 | 7:30 | |||
Jour | : | : | : | ||||||
Nuit | : | : | : | ||||||
Coupés | : | : | : | ||||||
Autres | : | : | : | ||||||
Repos Hebdomadaire | RH | 20 | |||||||
Repos compensateur | RC | 0 | |||||||
Repos Jour Férié | RF | 0 | |||||||
Récupération temps de travail | RTT | 0 |