Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RH | RC | C | C | C | RH | RH | 24:0 | |
2 | RC | C | C | RH | RC | C | C | 32:0 | |
3 | C | RH | C | C | RC | RH | RH | 24:0 | |
4 | RF | C | RH | RC | C | C | C | 32:0 | |
5 | C | RH | RC | C | C | RH | RH | 24:0 | |
6 | RC | C | C | RC | RH | C | C | 32:0 | |
7 | C | RH | RC | C | C | RH | RH | 24:0 | |
8 | C | C | RH | RC | C | C | RC | 32:0 | |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 224:0 | 28:0 | |||||||
Effectif Matin | |||||||||
Effectif Soir | |||||||||
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 28 |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | |
Soir | |
Jour | |
Nuit | |
Coupés | C |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
C | 28 | 07:00 | 18:00 | 03:00 | 8:00 |
RC | 11 | ||||
RH | 16 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 1 |