Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | M | RH | M | M | M | M | 44:0 | |
2 | RH | S | S | S | S | RH | RH | 29:20 | |
3 | M | M | J | RH | J | S | S | 44:0 | |
4 | S | RH | J | S | S | RH | RH | 29:20 | |
5 | S | S | S | RH | N | RC | RH | 32:0 | |
6 | N | N | RC | RH | RH | N | N | 33:0 | |
7 | RC | RC | N | N | RC | RH | RH | 27:0 | |
8 | RTT | J | M | M | RH | S | S | 36:40 | |
9 | J | RH | M | J | J | RH | RH | 29:20 | |
10 | J | J | J | J | RH | M | M | 44:0 | |
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 378:0 | 34:21.818181818181984 | |||||||
Effectif Matin | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
Effectif Soir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Effectif Nuit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Effectif Jour | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | J |
Nuit | N |
Coupés | |
Autres |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 17 | 6:30 | 14:20 | 00:30 | 7:20 |
S | 14 | 13:50 | 21:10 | 00:00 | 7:20 |
J | 11 | 9:10 | 17:00 | 00:30 | 7:20 |
N | 7 | 21:00 | 7:00 | 00:0 | 10:0 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
RC | 5 | ||||
RH | 22 | ||||
RTT | 1 | ||||
RF | 0 |