| Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | J | RC | RH | RH | J | J | 48:0 | |
| 2 | RC | RC | J | J | RC | RH | RH | 24:0 | |
| 3 | J | J | RC | RH | RH | J | J | 48:0 | |
| 4 | RC | RC | RC | J | J | RH | RH | 24:0 | |
| 5 | RC | J | J | RH | RH | J | J | 48:0 | |
| 6 | RC | RC | J | RC | J | RH | RH | 24:0 | |
| 7 | J | RC | J | RH | RH | J | J | 48:0 | |
| 8 | RC | RC | RC | J | J | RH | RH | 24:0 | |
| 9 | J | J | RC | RH | RH | J | J | 48:0 | |
| 10 | RC | RC | RC | J | J | RH | RH | 24:0 | |
| Moyenne cycle | |||||||||
| TOTAL | 360:0 | 36:0 | |||||||
| Effectif Matin | |||||||||
| Effectif Soir | |||||||||
| Effectif Nuit | |||||||||
| Effectif Jour | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | |
| Effectif Coupés | |||||||||
| Effectif Autres |
Légendes
| Type de poste | Code |
| Matin | |
| Soir | |
| Jour | J |
| Nuit | |
| Coupés | |
| Autres |
| Repos Hebdomadaire | RH |
| Repos compensateur | RC |
| Repos Jour Férié | RF |
| Récupération temps de travail | RTT |
| Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
| : | : | : | |||
| : | : | : | |||
| J | 30 | 7:00 | 19:30 | 00:30 | 12:00 |
| : | : | : | |||
| : | : | : | |||
| : | : | : | |||
| RC | 20 | ||||
| RH | 20 | ||||
| RTT | 0 | ||||
| RF | 0 |



