Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | RH | M | M | M | RH | RH | 29:20 | |
2 | M | M | M | RH | M | S | S | 44:0 | |
3 | S | RH | S | S | S | RH | RH | 29:20 | |
4 | M | M | RH | M | M | M | M | 44:0 | |
5 | RC | RH | M | M | M | RH | RH | 22:0 | |
6 | S | S | RF | RH | S | S | S | 36:40 | |
7 | RH | S | S | S | S | RH | RH | 29:20 | |
8 | M | M | M | M | RH | M | M | 44:0 | |
9 | S | S | RH | S | S | RH | RH | 29:20 | |
10 | M | M | S | RC | RH | M | M | 36:40 | |
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 344:40 | 34:28 | |||||||
Effectif Matin | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | |
Effectif Soir | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | |
Nuit | |
Coupés | |
Autres |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 27 | 6:30 | 14:20 | 00:30 | 7:20 |
S | 20 | 13:20 | 21:10 | 00:30 | 7:20 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
RC | 2 | ||||
RH | 20 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 1 |