Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | M | RC | M | M | RH | RH | 38:0 | |
2 | RC | RC | M | J | J | RH | RH | 28:30 | |
3 | J | J | RC | S | S | RH | RH | 38:0 | |
4 | S | S | S | RC | RC | RH | RH | 28:30 | |
5 | M | RC | J | S | S | RH | RH | 38:0 | |
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 171:0 | 34:12 | |||||||
Effectif Matin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Effectif Soir | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | J |
Nuit | |
Coupés | |
Autres |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 6 | 6:30 | 16:30 | 00:30 | 9:30 |
S | 7 | 9:00 | 19:00 | 0:30 | 9:30 |
J | 5 | 7:30 | 17:30 | 00:30 | 9:30 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
RC | 7 | ||||
RH | 10 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 0 |