Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | M | M | RH | RH | COU | COU | 35:0 | |
2 | S | RH | S | S | S | S | RH | 35:0 | |
3 | RF | M | M | RH | M | M | M | 35:0 | |
4 | S | S | RH | S | S | RH | RH | 28:0 | |
5 | S | S | S | S | RH | M | M | 42:0 | |
6 | S | RH | S | S | S | RH | RH | 28:0 | |
7 | M | M | RH | M | M | S | S | 42:0 | |
8 | RH | M | M | M | M | RH | RH | 28:0 | |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 273:0 | 34:7.5 | |||||||
Effectif Matin | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
Effectif Soir | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Effectif Autres |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | |
Nuit | |
Coupés | COU |
Autres |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 18 | 06:30 | 14:00 | 00:30 | 7:00 |
S | 19 | 13:30 | 21:00 | 00:30 | 7:00 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
COU | 2 | 09:30 | 20:30 | 04:00 | 7:00 |
: | : | : | |||
RC | 0 | ||||
RH | 16 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 1 |