Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | M | M | RH | RH | COU | COU | 37:30 | |
2 | S | RH | S | S | S | S | RH | 37:30 | |
3 | RTT | M | M | RH | M | M | M | 37:30 | |
4 | S | S | RH | S | S | RH | RH | 30:0 | |
5 | S | S | S | RTT | RH | M | M | 37:30 | |
6 | M | RH | S | S | S | RH | RH | 30:0 | |
7 | S | RF | RH | M | M | S | S | 37:30 | |
8 | RH | M | M | M | M | RH | RH | 30:0 | |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moy.cycle | |||||||||
TOTAL | 277:30 | 34:41.25 | |||||||
Effectif Matin | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
Effectif Soir | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | |
Nuit | |
Coupés | COU |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 17 | 6:00 | 14:00 | 00:30 | 7:30 |
S | 18 | 13:00 | 21:00 | 00:30 | 7:30 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
COU | 2 | 9:00 | 20:30 | 4:00 | 7:30 |
RC | 0 | ||||
RH | 16 | ||||
RTT | 2 | ||||
RF | 1 |