Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | M | M | RTT | RH | M | M | 37:30 | |
2 | M | M | RH | M | M | RH | RH | 30:0 | |
3 | M | M | M | M | M | RH | RH | 37:30 | |
4 | RH | M | M | M | M | M/2 | RH | 33:30 | |
5 | RF | S | S | S | S | RH | RH | 30:0 | |
6 | M | M | M | M | M | RH | RH | 37:30 | |
7 | S | S | S | RH | S | S | S | 45:0 | |
8 | S | RH | M | M | M | RH | RH | 30:0 | |
9 | M | M | M | M | M | RH | RH | 37:30 | |
10 | |||||||||
Moy.cycle | |||||||||
TOTAL | 318:30 | 35:23 | |||||||
Effectif Matin | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 31 | |
Effectif Soir | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | |
Nuit | |
Coupés | M/2 |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 31 | 07:00 | 15:00 | 00:30 | 7:30 |
S | 11 | 13:30 | 21:30 | 00:30 | 7:30 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
M/2 | 1 | 08:30 | 12:00 | 00:00 | 3:30 |
RC | 0 | ||||
RH | 18 | ||||
RTT | 1 | ||||
RF | 1 |