| Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC | RH | N | N | N | RH | RH | 36:45 | |
| 2 | RC | N | N | RC | RH | N | N | 33:15 | |
| 3 | N | RC | RH | N | N | RH | RH | 36:45 | |
| 4 | N | N | RC | RC | RH | N | N | 33:15 | |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| Moyenne cycle | |||||||||
| TOTAL | 140:0 | 35:0 | |||||||
| Effectif Matin | |||||||||
| Effectif Soir | |||||||||
| Effectif Nuit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| Effectif Jour | |||||||||
| Effectif Coupés | |||||||||
| Effectif Autres |
Légendes
| Type de poste | Code |
| Matin | |
| Soir | |
| Jour | |
| Nuit | N |
| Coupés | |
| Autres |
| Repos Hebdomadaire | RH |
| Repos compensateur | RC |
| Repos Jour Férié | RF |
| Récupération temps de travail | RTT |
| Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
| : | : | : | |||
| : | : | : | |||
| : | : | : | |||
| N | 14 | 20:45 | 06:45 | 00:00 | 10:0 |
| : | : | : | |||
| : | : | : | |||
| RC | 6 | ||||
| RH | 8 | ||||
| RTT | 0 | ||||
| RF | 0 |




