| Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | M | RC | RC | M | RH | RH | 30:0 | |
| 2 | RC | RC | M | M | J | RH | RH | 30:0 | |
| 3 | J | RC | RC | S | S | RH | RH | 30:0 | |
| 4 | S | S | RC | J | RTT | RH | RH | 30:0 | |
| 5 | M | RC | S | RC | S | RH | RH | 30:0 | |
| 6 | RC | J | J | RC | RC | RH | RH | 20:0 | |
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| Moyenne cycle | |||||||||
| TOTAL | 170:0 | 28:20 | |||||||
| Effectif Matin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Effectif Soir | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Effectif Nuit | |||||||||
| Effectif Jour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Effectif Coupés | |||||||||
| Effectif Autres |
Légendes
| Type de poste | Code |
| Matin | M |
| Soir | S |
| Jour | J |
| Nuit | |
| Coupés | |
| Autres |
| Repos Hebdomadaire | RH |
| Repos compensateur | RC |
| Repos Jour Férié | RF |
| Récupération temps de travail | RTT |
| Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
| M | 6 | 6:30 | 17:00 | 00:30 | 10:00 |
| S | 6 | 9:00 | 19:30 | 00:30 | 10:00 |
| J | 5 | 7:30 | 18:00 | 00:30 | 10:00 |
| : | : | : | |||
| : | : | : | |||
| : | : | : | |||
| RC | 12 | ||||
| RH | 12 | ||||
| RTT | 1 | ||||
| RF | 0 |



