Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | RH | J | M | M | RH | RH | 28:40 | |
2 | J | J | RH | J | J | S | S | 43:0 | |
3 | RH | S | S | S | RF | RH | RH | 21:30 | |
4 | M | M | M | RH | M | M | M | 43:0 | |
5 | S | RH | J | M | S | RH | RH | 28:40 | |
6 | J | J | RH | J | J | S | S | 43:0 | |
7 | RH | S | S | S | S | RH | RH | 28:40 | |
8 | M | M | M | RC | RH | M | M | 35:50 | |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 272:20 | 34:2.5 | |||||||
Effectif Matin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Effectif Soir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | J |
Nuit | |
Coupés | |
Autres |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 14 | 06:30 | 14:10 | 00:30 | 7:10 |
S | 14 | 13:20 | 21:00 | 00:30 | 7:10 |
J | 10 | 8:00 | 15:40 | 00:30 | 7:10 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
RC | 1 | ||||
RH | 16 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 1 |