Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | S | S | S | RH | S | S | 45:36 | |
2 | S | RH | S | S | S | RH | RH | 30:24 | |
3 | S | S | S | RH | RTT | S | S | 38:0 | |
4 | S | RH | M | M | M | RH | RH | 30:24 | |
5 | M | M | M | RH | RTT | M | M | 38:0 | |
6 | M | RH | M | M | M | RH | RH | 30:24 | |
7 | RF | M | M | RH | RC | M | M | 30:24 | |
8 | M | RH | M | M | M | RH | RH | 30:24 | |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 273:36 | 34:12 | |||||||
Effectif Matin | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | |
Effectif Soir | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | |
Nuit | |
Coupés | |
Autres |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 20 | 06:45 | 14:21 | 00:00 | 7:36 |
S | 16 | 13:50 | 21:26 | 00:00 | 7:36 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
RC | 1 | ||||
RH | 16 | ||||
RTT | 2 | ||||
RF | 1 |