Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | S | S | RH | RTT | S | S | 38:0 | |
2 | S | RH | S | S | S | RH | RH | 30:24 | |
3 | S | S | S | RH | RF | S | S | 38:0 | |
4 | S | RH | M | M | M | RH | RH | 30:24 | |
5 | M | M | M | RH | M | M | M | 45:36 | |
6 | M | RH | M | M | RTT | RH | RH | 22:48 | |
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 205:12 | 34:12 | |||||||
Effectif Matin | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
Effectif Soir | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | |
Nuit | |
Coupés | |
Autres |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 12 | 06:45 | 14:21 | 00:00 | 7:36 |
S | 15 | 13:50 | 21:26 | 00:00 | 7:36 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
RC | 0 | ||||
RH | 12 | ||||
RTT | 2 | ||||
RF | 1 |