Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | M | M | J | J | RH | RH | 35:0 | |
2 | J | J | J | M | M | RH | RH | 35:0 | |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 70:0 | 35:0 | |||||||
Effectif Matin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Effectif Soir | |||||||||
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | |
Jour | J |
Nuit | |
Coupés | |
Autres |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 5 | 7:30 | 15:30 | 1:00 | 7:00 |
: | : | : | |||
J | 5 | 10:00 | 18:00 | 1:00 | 7:00 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
RC | 0 | ||||
RH | 4 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 0 |