Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J1 | J1 | S | AM | J1 | RH | RH | 35:0 | |
2 | S | S | AM | J1 | J1 | RH | RH | 35:0 | |
3 | J1 | J1 | S | S | J1 | RH | RH | 35:0 | |
4 | S | J1 | S | S | J1 | RH | RH | 35:0 | |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 140:0 | 35:0 | |||||||
Effectif Matin | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Effectif Soir | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | J1 |
Soir | S |
Jour | AM |
Nuit | |
Coupés | |
Autres |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
J1 | 10 | 09:30 | 16:30 | 00:00 | 7:00 |
S | 8 | 13:30 | 20:30 | 00:00 | 7:00 |
AM | 2 | 12:00 | 19:00 | 00:00 | 7:00 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
RC | 0 | ||||
RH | 8 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 0 |