Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | RH | M | M | M | RH | RH | 32:0 | |
2 | AM | AM | RH | RF | S | S | S | 36:0 | |
3 | S | RH | AM | AM | AM | RH | RH | 29:30 | |
4 | RC | M | M | M | RH | AM | AM | 39:0 | |
5 | RH | S | S | S | S | RH | RH | 28:0 | |
6 | AM | J | J | RH | RC | M | M | 37:30 | |
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 202:0 | 33:40 | |||||||
Effectif Matin | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Effectif Soir | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Effectif Coupés |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | J |
Nuit | |
Coupés |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 9 | 06:30 | 14:30 | 00:00 | 8:00 |
S | 8 | 15:30 | 22:30 | 00:00 | 7:00 |
J | 2 | 11:00 | 18:00 | 00:00 | 7:00 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
RC | 2 | ||||
RH | 12 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 1 |