Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | J1 | J2 | J3 | M | RH | RH | 32:45 | |
2 | J1 | M | J3 | J2 | J2 | RH | RH | 35:15 | |
3 | J3 | J2 | M | J1 | J3 | RH | RH | 37:15 | |
4 | J2 | J3 | J1 | M | J1 | RH | RH | 34:45 | |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 140:0 | 35:0 | |||||||
Effectif Matin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Effectif Soir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Légendes
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | J1 |
Jour | J2 |
Nuit | |
Coupés | |
Autres | J3 |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 5 | 08:45 | 13:30 | 00:00 | 4:45 |
J1 | 5 | 08:45 | 15:30 | 00:00 | 6:45 |
J2 | 5 | 08:45 | 16:00 | 00:00 | 7:15 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
J3 | 5 | 08:45 | 18:00 | 00:00 | 9:15 |
RC | 0 | ||||
RH | 8 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 0 |