| Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | J | RH | RC | RC | D | D | 36:0 | |
| 2 | D | RH | J | J | J | RH | RH | 36:0 | |
| 3 | J | RC | RC | RH | J | J | J | 36:0 | |
| 4 | RH | D | D | D | D | RH | RH | 36:0 | |
| 5 | J | J | RC | RC | RH | D | D | 36:0 | |
| 6 | D | RH | J | J | J | RH | RH | 36:0 | |
| 7 | J | RC | RC | RH | J | J | J | 36:0 | |
| 8 | RH | RC | D | D | D | RH | RH | 27:0 | |
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| Moyenne cycle | |||||||||
| TOTAL | 279:0 | 34:53 | |||||||
| Effectif Matin | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | |
| Effectif Soir | |||||||||
| Effectif Nuit | |||||||||
| Effectif Jour | |||||||||
| Effectif Coupés | |||||||||
| Effectif Autres | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
Légendes |
|||||||||
| Type de poste | Code | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif | |||
| Matin | J | 18 | 08:00 | 18:00 | 1:00 | 9:00 | |||
| Soir | : | : | : | ||||||
| Jour | : | : | : | ||||||
| Nuit | : | : | : | ||||||
| Coupés | : | : | : | ||||||
| Autres | D | 13 | 10:00 | 20:00 | 1:00 | 9:00 | |||
| Repos Hebdomadaire | RH | 16 | |||||||
| Repos compensateur | RC | 9 | |||||||
| Repos Jour Férié | RF | 0 | |||||||
| Récupération temps de travail | RTT | 0 | |||||||
Cycle de travail de 8 semaines pour 8 salariés ou multiple de 8.
Ce cycle produit un TTE de 279h pour 8 semaines et la projection annuelle du TTE est de 1575h avec 25 congés annuels déduits.
Ce cycle produit un TTE de 279h pour 8 semaines et la projection annuelle du TTE est de 1575h avec 25 congés annuels déduits.




