Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J | J | J | RH | RC | RC | RC | 35:0 | |
2 | RH | J | J | J | RC | RH | RH | 35:0 | |
3 | J | RC | RC | RC | RH | J | J | 35:0 | |
4 | J | RH | RC | J | J | RH | RH | 35:0 | |
5 | RC | RC | RH | RC | J | J | J | 35:0 | |
6 | RH | RC | RF | J | J | RH | RH | 23:20 | |
7 | RC | J | RC | RH | RC | J | J | 35:0 | |
8 | RC | RH | J | N | N | RH | RH | 35:0 | |
9 | RH | N | N | RC | RH | N | N | 40:0 | |
10 | N | RC | RH | RC | N | RH | RH | 30:0 | |
11 | N | N | RC | RH | RC | N | N | 40:0 | |
12 | RC | RH | N | N | RC | RH | RH | 30:0 | |
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 408:20 | 34:2 | |||||||
Effectif Matin | |||||||||
Effectif Soir | |||||||||
Effectif Nuit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Effectif Jour | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres | |||||||||
Légendes |
|||||||||
Type de poste | Code | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif | |||
Matin | : | : | : | ||||||
Soir | : | : | : | ||||||
Jour | J | 21 | 07:00 | 19:00 | 00:20 | 11:40 | |||
Nuit | N | 14 | 19:00 | 07:00 | 00:20 | 11:40 | |||
Coupés | : | : | : | ||||||
Autres | : | : | : | ||||||
Repos Hebdomadaire | RH | 25 | |||||||
Repos compensateur | RC | 23 | |||||||
Repos Jour Férié | RF | 1 | |||||||
Récupération temps de travail | RTT | 0 |
Cycle en jour / nuit alterné de 12 semaines pour 12 ETP ou multiple de 12. Les jours et nuits sont groupés (7 semaines de jour, 5 semaines de nuit).
le cycle présente un Repos Férié et produit un TTE de 408h20, soit une projection de TTE annuel de 1561h.
le cycle présente un Repos Férié et produit un TTE de 408h20, soit une projection de TTE annuel de 1561h.