Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J | J | J | RH | RC | RC | RC | 35:0 | |
2 | RH | J | J | J | RC | RH | RH | 35:0 | |
3 | J | RC | RC | RC | RH | J | J | 35:0 | |
4 | J | RH | RC | J | J | RH | RH | 35:0 | |
5 | RC | RC | RH | RC | J | J | J | 35:0 | |
6 | RH | RC | J | J | J | RH | RH | 35:0 | |
7 | RC | J | RC | RH | RC | J | J | 35:0 | |
8 | RC | RH | RC | N | N | RH | RH | 25:8 | |
9 | RC | N | N | RC | RH | N | N | 43:4 | |
10 | N | RC | RH | RC | N | RH | RH | 32:18 | |
11 | N | N | RC | RH | RC | N | N | 43:4 | |
12 | RC | RH | N | N | RC | RH | RH | 32:18 | |
Moyenne cycle | |||||||||
TOTAL | 420:52 | 35:4 | |||||||
Effectif Matin | |||||||||
Effectif Soir | |||||||||
Effectif Nuit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Effectif Jour | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
Effectif Coupés | |||||||||
Effectif Autres | |||||||||
Légendes |
|||||||||
Type de poste | Code | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif | |||
Matin | : | : | : | ||||||
Soir | : | : | : | ||||||
Jour | J | 21 | 07:00 | 19:00 | 00:20 | 11:40 | |||
Nuit | N | 14 | 19:00 | 07:00 | 00:20 | 11:40 | |||
Coupés | : | : | : | ||||||
Autres | : | : | : | ||||||
Repos Hebdomadaire | RH | 24 | |||||||
Repos compensateur | RC | 25 | |||||||
Repos Jour Férié | RF | 0 | |||||||
Récupération temps de travail | RTT | 0 |
Cycle de travail de 12 semaines pour 12 salariés ou multiple de 12.
Ce cycle présente une organisation en Jour / Nuit alternés (nuits de 32h30) : ce cycle de travail convient pour la fonction publique hospitalière.
Il génère 420h53 de TTE pour 12 semaines, soit un TTE annuel de 1585h12.
Ce cycle présente une organisation en Jour / Nuit alternés (nuits de 32h30) : ce cycle de travail convient pour la fonction publique hospitalière.
Il génère 420h53 de TTE pour 12 semaines, soit un TTE annuel de 1585h12.