| Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH | J | J | J | RC | RH | RH | 36:0 | |
| 2 | J | RC | RC | RH | RC | J | J | 36:0 | |
| 3 | J | RH | RC | J | J | RH | RH | 36:0 | |
| 4 | RC | J | RH | RC | RC | J | J | 36:0 | |
| 5 | RH | RC | N | N | N | RH | RH | 36:0 | |
| 6 | N | N | RC | RC | RH | N | N | 41:15 | |
| 7 | N | RC | RH | J | J | RH | RH | 42:45 | |
| 8 | RC | RC | J | RH | RC | J | J | 36:0 | |
| 9 | J | RH | RC | RC | J | RH | RH | 24:0 | |
| 10 | RC | J | J | RC | RH | RC | RC | 24:0 | |
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| Moyenne cycle | |||||||||
| TOTAL | 348:0 | 34:48 | |||||||
| Effectif Matin | |||||||||
| Effectif Soir | |||||||||
| Effectif Nuit | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Effectif Jour | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| Effectif Coupés | |||||||||
| Effectif Autres | |||||||||
Légendes |
|||||||||
| Type de poste | Code | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif | |||
| Matin | : | : | : | ||||||
| Soir | : | : | : | ||||||
| Jour | J | 21 | 06:45 | 19:05 | 00:20 | 12:00 | |||
| Nuit | N | 8 | 18:45 | 07:05 | 00:20 | 12:0 | |||
| Coupés | : | : | : | ||||||
| Autres | : | : | : | ||||||
| Repos Hebdomadaire | RH | 20 | |||||||
| Repos compensateur | RC | 21 | |||||||
| Repos Jour Férié | RF | 0 | |||||||
| Récupération temps de travail | RTT | 0 | |||||||
Cycle de travail en J/N alternés (nuits groupées) de 10 semaines pour 10 salariés ou multiples de 10 (ex. 30 salariés).
Le cycle produit 348h pour 10 semaines, soit un léger déficit de -11h annuelles.
Le cycle produit 348h pour 10 semaines, soit un léger déficit de -11h annuelles.



