Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COU | RH | M | COU | COU | RH | RH | 30:0 | |
2 | M | M | S | S | RH | M | M | 45:0 | |
3 | M | RH | M | M | S | RH | RH | 30:0 | |
4 | M | M | RTT | RH | S | S | S | 37:30 | |
5 | RH | RTT | M | M | M | RH | RH | 22:30 | |
6 | S | S | S | S | RH | M | M | 45:0 | |
7 | S | S | RH | M | M | RH | RH | 30:0 | |
8 | RF | COU | COU | RH | M | COU | COU | 37:30 | |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moy.cycle | |||||||||
TOTAL | 277:30 | 34:41.25 | |||||||
Effectif Matin | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
Effectif Soir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | |
Nuit | |
Coupés | COU |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 18 | 06:00 | 14:00 | 00:30 | 7:30 |
S | 12 | 13:00 | 21:00 | 00:30 | 7:30 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
COU | 7 | 07:30 | 20:00 | 05:00 | 7:30 |
RC | 0 | ||||
RH | 16 | ||||
RTT | 2 | ||||
RF | 1 |