| Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO2 | RC | RC | RC | RH | NO2 | NO2 | 31:14 | |
| 2 | RC | RH | RC | NO2 | NO2 | RC | RH | 33:23 | |
| 3 | RH | NO2 | NO2 | RC | RC | RH | RH | 25:51 | |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| Moyenne cycle | |||||||||
| TOTAL | 90:28 | 30:9 | |||||||
| Effectif Matin | |||||||||
| Effectif Soir | |||||||||
| Effectif Nuit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Effectif Jour | |||||||||
| Effectif Coupés | |||||||||
| Effectif Autres | |||||||||
Légendes |
|||||||||
| Type de poste | Code | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif | |||
| Matin | : | : | : | ||||||
| Soir | : | : | : | ||||||
| Jour | : | : | : | ||||||
| Nuit | NO2 | 7 | 19:00 | 07:00 | 00:00 | 12:0 | |||
| Coupés | : | : | : | ||||||
| Autres | : | : | : | ||||||
| Repos Hebdomadaire | RH | 6 | |||||||
| Repos compensateur | RC | 8 | |||||||
| Repos Jour Férié | RF | 0 | |||||||
| Récupération temps de travail | RTT | 0 | |||||||




