Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | N | RC | RH | N | N | N | 43:0 | |
2 | RH | RC | N | N | RC | RH | RH | 27:0 | |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
Moy.cycle | |||||||||
TOTAL | 70:0 | 35:0 | |||||||
Effectif Matin | |||||||||
Effectif Soir | |||||||||
Effectif Nuit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés |
Type de poste | Code |
Matin | |
Soir | |
Jour | |
Nuit | N |
Coupés |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
: | : | : | |||
N | 7 | 21:00 | 07:00 | 00:00 | 10:0 |
: | : | : | |||
RC | 3 | ||||
RH | 4 | ||||
RTT | 0 | ||||
RF | 0 |