Semaine | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RF | RH | M | M | M | RH | RH | 22:0 | |
2 | M | M | S | S | RH | M | M | 44:0 | |
3 | S | RH | M | S | S | RH | RH | 29:20 | |
4 | M | M | RTT | RH | S | S | S | 36:40 | |
5 | RH | RTT | M | M | M | RH | RH | 22:0 | |
6 | S | S | S | S | RH | M | M | 44:0 | |
7 | S | S | RH | M | S | RH | RH | 29:20 | |
8 | M | M | S | RH | M | COU | COU | 44:0 | |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Moy.cycle | |||||||||
TOTAL | 271:20 | 33:55 | |||||||
Effectif Matin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
Effectif Soir | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
Effectif Nuit | |||||||||
Effectif Jour | |||||||||
Effectif Coupés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Type de poste | Code |
Matin | M |
Soir | S |
Jour | |
Nuit | |
Coupés | COU |
Repos Hebdomadaire | RH |
Repos compensateur | RC |
Repos Jour Férié | RF |
Récupération temps de travail | RTT |
Code horaire | Nombre | Horaire debut | Horaire fin | Pause | Temps de travail effectif |
M | 19 | 06:00 | 14:00 | 00:40 | 7:20 |
S | 16 | 13:00 | 21:00 | 00:40 | 7:20 |
: | : | : | |||
: | : | : | |||
COU | 2 | 07:40 | 20:00 | 5:00 | 7:20 |
RC | 0 | ||||
RH | 16 | ||||
RTT | 2 | ||||
RF | 1 |